CITRON
| Type D'emballage | Poids | Calibre | Diamètre | Plan de rangement | Nbr de fruits |
|---|---|---|---|---|---|
| PEG 310 (10 Kg) | 10 kg Bois | 1 | 78-83 | 5*5*4*2 | 40 |
| 1 | 72-78 | 4*4*4*3 | 48 | ||
| 1 | 72-78 | 4*3*5*3 | 53 | ||
| 2 | 73-78 | 4*4*5*3 | 60 | ||
| 2 | 68-73 | 5*4*5*3 | 68 | ||
| 3 | 63-72 | 4*4*6*3 | 72 | ||
| 4 | 58-67 | 5*4*6*3 | 81 | ||
| 5 | 53-62 | 6*5*6*3 | 99 | ||
| 6 | 48-57 | 7*6*6*3 | 117 | ||
| 7 | 45-52 | 7*7*7*3 | 147 | ||
| PEG 315 (15 Kg) | 15 Kg Bois | 1 | 78-83 | 3*3*5*4 | 60 |
| 1 | 72-78 | 4*3*5*4 | 70 | ||
| 2 | 68-78 | 5*4*5*4 | 90 | ||
| 3 | 63-72 | 6*5*5*4 | 110 | ||
| 4 | 58-67 | 5*4*6*5 | 135 | ||
| 5 | 53-62 | 5*5*6*5 | 150 | ||
| 6 | 48-57 | 6*5*6*5 | 165 | ||
| PC 532 (15 Kg) | 15 Kg Carton | 1 | 78-83 | 6*5*6*2 | 66 |
| 1 | 72-78 | 7*7*5*2 | 70 | ||
| 2 | 68-78 | 7*6*6*2 | 78 | ||
| 3 | 68-72 | 8*7*6*2 | 90 | ||
| 3 | 63-68 | 8*8*6*2 | 96 | ||
| 4 | 63-67 | 8*8*7*2 | 112 | ||
| 4 | 58-63 | 8*9*7*2 | 119 | ||
| 5 | 58-62 | 5*6*8*3 | 132 | ||
| 5 | 53-58 | 7*6*8*3 | 156 | ||
| 6 | 48-57 | 6*6*8*3 | 144 | ||
| 7 | 45-52 | 8*7*8*7 | 158 | ||
| PC 222 (10 Kg) | 10 Kg Carton | 1 | 72-83 | 4*3*4*3 | 42 |
| 2 | 68-78 | 4*3*5*3 | 45 | ||
| 3 | 68-72 | 4*4*5*3 | 60 | ||
| 3 | 63-68 | 5*4*5*3 | 68 | ||
| 4 | 63-67 | 5*5*5*3 | 75 | ||
| 4 | 58-63 | 5*4*6*3 | 81 | ||
| 5 | 58-62 | 6*6*5*3 | 90 | ||
| 5 | 53-58 | 5*5*5*3 | 100 | ||
| 6 | 53-57 | 5*4*6*4 | 108 | ||
| 6 | 48-53 | 5*6*6*4 | 132 |
