CLEMENTINE
| Type D'emballage | Poids | Calibre | Diamètre | Plan de rangement | Nbr. de fruits |
|---|---|---|---|---|---|
PCB 105 PHA 123 PHC 123 (2.3 Kg) |
2.3 Kg Carton 2.3 Kg Bois 2.3 Kg Bois |
1 | >74 | 3*3*4*2 | 24 |
| 1 | 63-69 | 4*3*4*2 | 28 | ||
| 2 | 58-69 | 4*4*4*2 | 32 | ||
| 3 | 54-64 | 5*4*4*2 | 36 | ||
| 4 | 50-60 | 5*5*4*2 | 40 | ||
| 5 | 46-56 | 5*5*5*2 | 50 | ||
PBH 23 PHA 123 H (2.3 Kg) |
2.3 Kg Bois 2.3 Kg Bois |
1xx | 67-78 | 3*3*3*2 | 18 |
| 1x | 63-74 | 3*2*4*2 | 20 | ||
| PEG 310 (10 Kg) | 10 Kg Bois | 1 | >74 | 5*5*5*3 | 75 |
| 1 | 63-69 | 6*6*5*3 | 90 | ||
| 2 | 58-69 | 6*6*6*3 | 108 | ||
| 3 | 54-64 | 5*5*7*4 | 140 | ||
| 4 | 50-60 | 6*6*7*4 | 168 | ||
| 5 | 51-56 | 7*7*7*4 | 196 | ||
| 5 | 46-51 | 7*6*7*4 | 182 | ||
| 6 | 48-52 | 7*7*8*4 | 224 | ||
| 6 | 43-48 | 8*7*8*4 | 240 | ||
PC 532 PC 535 (15 Kg) |
15 Kg Carton 15 Kg Carton |
1 | 63-74 | 5*6*8*3 | 132 |
| 1 | 63-74 | 7*7*7*3 | 147 | ||
| 2 | 58-69 | 7*7*8*3 | 168 | ||
| 3 | 59-64 | 8*8*8*3 | 192 | ||
| 3 | 54-59 | 8*8*9*3 | 216 | ||
| 4 | 55-60 | 8*9*9*3 | 232 | ||
| 4 | 50-55 | 9*9*9*3 | 243 | ||
| 5 | 46-51 | 10*9*10*3 | 280 | ||
| 6 | 43-52 | 10*11*10*3 | 315 | ||
| PCA 222(10 Kg) | 10 Kg Carton | 1 | >74 | 5*5*5*3 | 75 |
| 1 | 63-69 | 4*5*5*4 | 90 | ||
| 2 | 58-69 | 4*5*6*4 | 108 | ||
| PHG 104(1.8 Kg) | 1.8 Kg Bois | 2 | 58-69 | 3*2*4*2 | 20 |
| 3 | 54-64 | 3*3*4*2 | 24 |
