NAVEL
| Type d'emballage | Poids | Calibre | Diamètre | Plan de rangement | Nbr de fruits |
|---|---|---|---|---|---|
| PEG 315 (15 Kg) | 15 Kg Bois |
0(1X) | 92-110 | 3*3*4*3 | 36 |
| 0(1X) | 92-110 | 3*4*4*3 | 42 | ||
| 1 | 87-100 | 4*4*4*3 | 48 | ||
| 2 | 84-96 | 5*4*4*3 | 54 | ||
| 3 | 81-92 | 5*5*4*3 | 60 | ||
| 4 | 77-88 | 3*4*5*4 | 70 | ||
| 5 | 73-84 | 4*4*5*4 | 80 | ||
| 6 | 70-80 | 5*4*5*4 | 90 | ||
| 7 | 67-76 | 5*5*5*4 | 100 | ||
| 8 | 69-73 | 6*5*5*4 | 110 | ||
| 8 | 64-69 | 6*6*5*5 | 120 | ||
| PEG 310 (10 Kg) | 10 Kg Bois |
1 | 87-100 | 4*3*4*2 | 28 |
| 2 | 84-96 | 4*4*4*2 | 32 | ||
| 3 | 81-92 | 5*4*4*2 | 36 | ||
| 4 | 77-88 | 3*3*5*3 | 45 | ||
| 5 | 73-84 | 4*3*5*3 | 53 | ||
| 6 | 70-80 | 4*4*5*3 | 60 | ||
| 7 | 67-76 | 5*4*5*3 | 68 | ||
| 8 | 64-73 | 5*4*6*3 | 81 | ||
PC 535 PC 532 (15 Kg) |
15 Kg 15 Kg Carton |
0(1X) | 92-110 | 3*3*6*2 | 36 |
| 0(1X) | 92-110 | 3*4*6*2 | 42 | ||
| 1 | 87-100 | 4*4*6*2 | 48 | ||
| 2 | 84-96 | 5*4*6*2 | 54 | ||
| 3 | 81-92 | 5*5*6*2 | 60 | ||
| 4 | 77-88 | 7*7*5*2 | 70 | ||
| 5 | 73-84 | 5*5*8*2 | 80 | ||
| 6 | 70-80 | 7*8*6*2 | 90 | ||
| 7 | 67-76 | 8*9*6*2 | 100 | ||
| 8 | 64-73 | 8*8*7*2 | 110 |
