ORTANIQUE
| Type D'emballage | Poids | Calibre | Diamètre | Plan de rangement | Nbr de fruits |
|---|---|---|---|---|---|
| PEG 310 (10 Kg) | 10 Kg Bois | 1xxx | >85 | 3*3*4*3 | 36 |
| 1xxx | 81-85 | 4*3*4*3 | 42 | ||
| 1xxx | 78-82 | 4*3*5*3 | 53 | ||
| 1xx | 73-78 | 4*4*5*3 | 60 | ||
| 1xx | 67-72 | 5*4*5*3 | 68 | ||
| 1x | 69-74 | 5*5*5*3 | 75 | ||
| 1x | 63-68 | 6*6*5*3 | 90 | ||
| 2 | 58-69 | 6*6*6*3 | 108 | ||
| 3 | 54-64 | 6*5*6*4 | 132 | ||
| PC (10 Kg) | 10 Kg Carton | 1 | 65-72 | 6*6*5*3 | 90 |
| 2 | 58-69 | 6*6*6*3 | 108 | ||
| 3 | 54-64 | 5*5*7*4 | 140 | ||
| 4 | 50-60 | 7*6*7*4 | 168 | ||
| 5 | 46-56 | 7*7*7*4 | 196 | ||
| PC (15 Kg) | 15 Kg Carton | 1xxx | 78 et plus | 6*6*6*2 | 72 |
| 1xx | 73-78 | 6*7*6*2 | 78 | ||
| 1xx | 67-72 | 8*8*6*2 | 96 | ||
| 1x | 69-74 | 9*9*6*2 | 108 | ||
| 1x | 63-68 | 7*6*7*3 | 137 | ||
| 2 | 58-69 | 8*8*7*3 | 168 | ||
| 3 | 54-64 | 8*8*8*3 | 192 |
